|
1 | 1 | <!-- TRANSLATION_STATUS_START --> |
2 | 2 | ### وضعیت ترجمه فایلها |
3 | | -(بهروزرسانی: 2026-10-12) |
| 3 | +(بهروزرسانی: 2026-10-13) |
4 | 4 |
|
5 | 5 | | فایل | ترجمهشده | مبهم | تعداد ترجمهشده | تعداد ترجمهنشده | |
6 | 6 | |:-----|:-----------:|:-----------:|:-----------:|:-----------:| |
|
10 | 10 | | builtins/exceptions.po | 100.0% | 0.0% | 207 | 0 | |
11 | 11 | | builtins/functions.po | 100.0% | 0.0% | 540 | 0 | |
12 | 12 | | builtins/index.po | 100.0% | 0.0% | 5 | 0 | |
13 | | -| builtins/stdtypes.po | 100.0% | 0.0% | 1608 | 0 | |
14 | 13 | | builtins/threadsafety.po | 100.0% | 0.0% | 118 | 0 | |
15 | 14 | | builtins/time-complexity.po | 100.0% | 0.0% | 121 | 0 | |
16 | 15 | | c-api/abstract.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
|
235 | 234 | | library/crypt.po | 100.0% | 0.0% | 4 | 0 | |
236 | 235 | | library/crypto.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
237 | 236 | | library/csv.po | 100.0% | 0.0% | 133 | 0 | |
238 | | -| library/ctypes.po | 100.0% | 0.0% | 679 | 0 | |
239 | 237 | | library/curses.ascii.po | 100.0% | 0.0% | 69 | 0 | |
240 | 238 | | library/curses.panel.po | 100.0% | 0.0% | 25 | 0 | |
241 | 239 | | library/curses.po | 100.0% | 0.0% | 510 | 0 | |
|
343 | 341 | | library/modules.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
344 | 342 | | library/msilib.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
345 | 343 | | library/msvcrt.po | 100.0% | 0.0% | 48 | 0 | |
346 | | -| library/multiprocessing.po | 100.0% | 0.0% | 622 | 0 | |
347 | 344 | | library/multiprocessing.shared_memory.po | 100.0% | 0.0% | 56 | 0 | |
348 | 345 | | library/netdata.po | 100.0% | 0.0% | 2 | 0 | |
349 | 346 | | library/netrc.po | 100.0% | 0.0% | 19 | 0 | |
|
494 | 491 | | reference/compound_stmts.po | 100.0% | 0.0% | 499 | 0 | |
495 | 492 | | reference/datamodel.po | 100.0% | 0.0% | 915 | 0 | |
496 | 493 | | reference/executionmodel.po | 100.0% | 0.0% | 145 | 0 | |
497 | | -| reference/expressions.po | 100.0% | 0.0% | 674 | 0 | |
| 494 | +| reference/expressions.po | 100.0% | 0.0% | 651 | 0 | |
498 | 495 | | reference/grammar.po | 100.0% | 0.0% | 7 | 0 | |
499 | 496 | | reference/import.po | 100.0% | 0.0% | 203 | 0 | |
500 | 497 | | reference/index.po | 100.0% | 0.0% | 4 | 0 | |
|
553 | 550 | | whatsnew/3.8.po | 100.0% | 0.0% | 513 | 0 | |
554 | 551 | | whatsnew/3.9.po | 100.0% | 0.0% | 380 | 0 | |
555 | 552 | | whatsnew/index.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
| 553 | +| library/ctypes.po | 99.9% | 0.1% | 678 | 0 | |
556 | 554 | | using/configure.po | 99.8% | 0.0% | 495 | 1 | |
557 | | -| whatsnew/changelog.po | 99.4% | 0.1% | 15495 | 79 | |
| 555 | +| library/multiprocessing.po | 99.7% | 0.2% | 621 | 1 | |
| 556 | +| whatsnew/changelog.po | 99.3% | 0.1% | 15495 | 88 | |
| 557 | +| builtins/stdtypes.po | 96.7% | 0.6% | 1605 | 44 | |
558 | 558 | | library/turtle.po | 91.6% | 6.3% | 525 | 12 | |
559 | 559 | | c-api/marshal.po | 89.5% | 0.0% | 17 | 2 | |
560 | | -| **مجموع** | **99.8%** | **0.1%** | **90315** | **94** | |
| 560 | +| **مجموع** | **99.8%** | **0.1%** | **90287** | **148** | |
561 | 561 | <!-- TRANSLATION_STATUS_END --> |
0 commit comments